差動保護裝置選型方案
型號 | 名稱 | 方式 | 適用型式 |
994 | 線路差動保護測控裝置 | Y/Y | 電廠短線路進饋線差動 |
995 | 變壓器差動保護測控裝置 | Δ/Y | 配電變差動 |
996 | 電動機差動保護測控裝置 | Y/Y | 大空量電動機差動保護 |
986 | 母線差動保護測控裝置 | 大差/小差 | 35kV/、110kV母線差動 |
997 | 光纖縱差保護測控裝置 | Y/Y | 1-5公里以內的線路差動 |
991 | 主變綜合保護測控裝置 | Y/d11;Y/d1 | 二圈變, 帶操作 |
992 | 主變差動保護測控裝置 | Y/d11;Y/d1 | 二圈變,不帶操作 |
993 | 主變差動保護測控裝置 | Y/Y/d11 | 三圈變,不帶操作 |
998 | 發電機差動保護測控裝置 | Y/Y | 高壓發電機 |
999 | 發變組差動保護測控裝置 | Y/Y;Y/△;Y/Y/△ | 發電機-變壓器組 |
971C | 線路綜合保護測控裝置 | 差動、后備 | 線路差動+后備 |
972C | 變壓器綜合保護測控裝置 | 差動、后備 | 大容量的配電變(差動+后備) |
973C | 電動機綜合保護測控裝置 | 差動、后備 | 2000KW及以上電動機(差動+后備) |
上一篇:發電機保護裝置選型方案
下一篇:97X負荷類保護裝置選型方案